Características
- - Multi RFC: Administra empresas y comprobantes de múltiples RFC desde una interfaz centralizada.
- - Conexión con Solidus: Integra la operación con Solidus Contabilidad para trabajar desde los XML.
- - Validación SAT: Valida estatus del XML y RFC contra listas del SAT para mayor control fiscal.
- - Visor de XML: Consulta la información del comprobante electrónico de forma rápida y ordenada.
- - Cuentas por cobrar y pagar: Administra cobros, pagos, saldos y control documental ligado al CFDI.
- - Gastos a comprobar: Controla gastos, pendientes y comprobantes relacionados a la operación.
- - Exportaciones: Guarda XML en carpetas, exporta masivamente a PDF y genera reportes en Excel.
- - Trabajo en red: Permite operación compartida con usuarios, permisos y soporte para red.
- - Descarga masiva: Descarga e importa grandes volúmenes de XML, incluyendo opciones de webservice SAT.
Comparativo de funciones
| Función | Versión gratuita | Versión completa |
|---|---|---|
| Multi RFC | Incluido | Incluido |
| Validación de XML y RFC ante SAT | Incluido | Incluido |
| Visor de XML y reportes | Incluido | Incluido |
| Descarga / importación mayor a 500 XML mensuales | No incluido | Incluido |
| Descarga rápida y masiva por webservice SAT | No incluido | Incluido |
| Trabajo en red, usuarios y permisos | No incluido | Incluido |
| Soporte técnico | No incluido | Incluido |
Requerimientos
| Componente | Requerimiento |
|---|---|
| Sistema operativo | Windows 11, Windows 10, Windows Server 2019, 2016 o 2012. |
| Framework | Microsoft .NET Framework 4.7.1 o superior. |
| Microsoft Excel | Versiones 2007, 2010, 2013, 2016, 2019 y 2021. |
| Navegador / Engine | Internet Explorer 10 o superior. |
| Procesador | Celeron o compatible, velocidad mínima 2 GHz. |
| Memoria RAM | 2 GB mínimo. |
| Disco duro | 8 GB de espacio disponible. |
| Monitor | Resolución mínima 1024 × 768 pixeles. |
